Xəbərlər


Naxçıvan open 2014-yarışının əsasnaməsi 3dildə.

Əsasnaməno-2014-az.pdf [595,63 Kb] (cкачиваний: 136)

Положенияno-2014-rus.pdf [389,05 Kb] (cкачиваний: 26)
Regulationno-2014-eng.pdf [318,68 Kb] (cкачиваний: 123)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iddiaçılar turniri sonlandı....

Son neticələr 
Yer Ad  Xal Reyting
1
 Anand, V.
2770
2
 Karjakin, S.
2766
3
 Kramnik, V.
7 2787
4
 Andreikin, D.
7 2709
5
 Mamedyarov
7 2757
6
 Svidler, P.
2758
7
 Aronian, L.
2830
8
 Topalov, V.
6 2785

Iddiaçılar turniri davam edir...
Turnirdə təmsilçimiz Şəhriyar Məmmədyarov iştirak edir.Yarişda 8qrossmeyster iştirak edir
 12 oyundan sonra  Şəhriyar Məmmədyarov 3-cü yerde qərarlaşıb. Yarışın bitməsinə 2tur qalıb

Rank Name Score Rating
1
 Anand, V.
2770
2
 Aronian, L.
2830
3
 Mamedyarov
6 2757
4
 Karjakin, S.
6 2766
5
 Topalov, V.
2785
6
 Kramnik, V.
2787
7
 Svidler, P.
2758
8
 Andreikin, D.
2709








 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatı davam edir

Çempionat 14,16 və18yaş qruplarına bölünüb.Çempionatda 1-ci və 2ci yerləri tutanlar dunya çempionatına(1-ci yer), avropa çempionatına(2-ci yer) vəsiqə qazanacaqlar

14 yaşlar 
Oğlanlar
14yaş qrupunda 12iştirakçı dairəvi sistemdə mubarizə aparır. 11 turdan ibarət yarışda 6tur geridə qalıb 6cı turdan sonrakı nəticələrə aşağıda baxa bilərsiniz


yer   Ad FED Rtg Xal.  Ə1   Ə2   Ə3 
1 5   Asadli Vugar Afgan AZE 1974 4.5 12.25 0.0 3
2 4   Naghdiyev Niyazi Siyavush AZE 1957 4.5 12.00 0.0 4
3 6   Mustafin Andrey AZE 1883 4.5 11.00 0.0 4
4 9   Gasimov Parviz Huseyn NAR 1866 4.0 11.00 0.0 3
5 1   Bashirli Nail Qoshqar AZE 1986 3.0 9.50 0.0 3
6 2   Huseynzade Jeyhun Qalib Sum 1731 3.0 7.50 0.0 2
7 8   Bayramov Qurban Oqtay AZE 1687 2.5 7.00 0.0 2
8 11   Abishli Oguz Vaqif AZE 1874 2.5 5.50 0.0 2
9 3   Feyzullayev Tofig Telman AZE 1803 2.0 6.00 0.0 1
10 12   Shirinov Farid Shikar Min 0 2.0 4.50 0.0 2
11 7   Aghayev Sadig Tale AZE 1725 2.0 4.00 0.0 1
12 10   Ahadzada Kanan Rasim Lan 1725 1.5 4.25 0.0 0
 

Ə=əmsal
Qızlar
Yer   Ad FED Rtg Xal  Ə1   Ə2   Ə3 
1 11 WCM Balajayeva Khanim Bak 1844 6.0 22.50 0.0 6
2 10   Karimzada Narmin Niyazi Q. Bak 1679 5.0 16.00 0.0 5
3 5   Mustafazada Nigar Arif Q. Bak 1729 4.0 10.50 0.0 4
4 9   Katanova Aynur Hatam Q. NAR 1548 4.0 9.75 0.0 3
5 4   Safarova Aytan Nef 1843 3.0 8.00 1.0 3
6 3   Mammadova Susan Mutalib Q. Uca 0 3.0 8.00 0.0 3
7 6   Hasanzada Ulkar Bak 1900 2.5 6.25 0.0 2
8 1   Huseynova Laman Fuad Q. Sum 1558 2.5 5.50 0.0 2
9 8   Alizada Nargiz Bak 1516 2.5 4.75 0.0 2
10 2   Huseynova Sona Bak 1882 2.0 4.00 0.0 2
11 12   Guluzada Narmin Yalchin Q. Bak 1900 1.5 2.25 0.0 1
12 7   Shahbazova Flora Bak 1423 0.0 0.00 0.0 0
 

16yaş

16yaş qrupunda 12 iştirakçı dairəvi sistemdə mübarizə aparır.11turdan ibarət turnirdə 6tur geridə qalib.6turdan sonrakı nəticələr
Yer   Ad FED Rtg Xal  Ə1   Ə2   Ə3 
1 6   Shahaliyev Ismayil Bahram Bak 2110 5.5 14.50 0.0 5
2 3   Rahimli Ilkin Alisaftar Bak 1870 4.0 9.50 0.0 3
3 4   Asadov Jabrayil Eldaniz Qub 1669 3.5 8.75 0.0 2
4 10   Abbasov Zaur Shahin Bak 1884 3.0 10.50 0.0 1
5 2   Orujov Hazrat Azar Qub 1664 3.0 8.25 0.0 2
6 9   Bunyatov Rustam Faiq Bak 1990 3.0 7.25 0.0 1
7 8 CM Zeynalli Miradil Bak 2142 3.0 7.00 1.0 2
8 5   Mammadov Gulam Ilham Bak 1839 3.0 7.00 0.0 2
9 7   Khalilov Ismat Gudrat Sam 1766 3.0 6.75 0.0 1
10 11   Bayramov Zaur Asim Sum 2042 2.5 8.25 0.0 1
11 1   Huseynov Faqan Lachin Xaç 1624 1.5 4.00 0.0 0
12 12   Hasanzada Vusal Algish Lan 0 1.0 2.25 0.0 0
 
Ə=əmsal
Qızlar
Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 2   Mammadova Narmin Bak 1986 6.0 16.50 0.0 6
2 7 WCM Hojjatova Aydan Bak 1987 5.0 10.50 0.0 5
3 5   Imanly Magrura Bak 1848 4.5 8.50 0.0 4
4 1   Quliyeva Vusala Şab 0 4.0 10.50 0.0 3
5 3   Firidunlu Lala Bey 1742 3.5 7.50 0.0 3
6 6   Ahmadova Fatima Bak 1642 3.0 4.00 0.0 3
7 10   Abdullayeva Turkan Gən 1724 2.5 4.75 0.0 2
8 12   Ramazanova Zeynab Gən 1654 2.0 3.00 0.0 2
9 9   Nagiyeva Khayala Şəm 1840 2.0 2.50 0.0 2
10 4   Hasanova Madlena Bak 0 1.5 4.75 0.0 1
11 8   Yahyazade Gunay Bak 0 1.0 5.00 0.0 1
12 11   Abbasova Aynur Bak 1421 1.0 1.50 0.0 1
 
18yaş
18 yaş qrupunda 6iştirakçı mübarizə aparır.6cı turdan sonra nəticələr

Yer   Ad FED Rtg Xal  Ə1   Ə2  Ə3 
1 5   Shabanov Nurlan Mammad Bak 2112 4.5 12.50 0.0 3
2 4   Rzayev Chingiz Qafar Qub 1977 3.5 9.75 0.0 2
3 3   Bayramov Elvin Shamil Qub 2042 3.5 9.00 0.0 3
4 2   Pirverdiyev Agil Kamran Bak 2215 3.0 7.50 0.0 2
5 1   Zeynalzade Vali Imran Bak 2000 2.0 5.00 0.0 0
6 6   Mukhtarov Kanan Arif Bak 1938 1.5 4.25 0.0 0
 

Qızlar
Yer   Ad FED Rtg Xal Ə1   Ə2  Ə3 
1 6 WFM Fataliyeva Ulviyya Gən 2092 6.0 15.00 0.0 6
2 5   Amrayeva Aytan Bak 2000 4.5 8.75 0.0 4
3 1 WCM Baghirova Khatin Bak 1859 3.0 4.50 0.0 3
4 2   Zamanova Bikakhanim Qub 1807 2.5 4.25 0.0 2
5 4   Soyunlu Narmin Bak 1921 2.0 0.00 0.0 2
6 3   Jafarli Gandab NAR 1472 0.0 0.00 0.0 0
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol